過去があるから今がある。石(意思)が積み重なってココにいる。
ムダなコトは1つもない。未来とは「今」の連続である。

へたな鉄砲数打ちゃ当たる。へたでも打たなきゃ当たらない!をモットーとする
かたことの極私的「雑誌系」サイトです。(since 2004 Feb.)

★My Favorite★

ガンダム・プロレス(スターダム・新日本etc)・クルマ・和(いずみ ex. 榊いずみ/橘いずみ) ・overcoat’s(オーバーコーツ)・中村 中・所ジョージ・内田樹・椎名誠・津村記久子・放浪息子(志村貴子)・押見修造・ひらやすみ(真造圭伍)・ディックブルーナ・ヨシタケシンスケ・nice time cafe・COFFEA EXLIBRIS・HORIGUCHI COFFEE (順不同敬称略)

★Book Review★

 やぎ本。⇒本が大好物なやぎのぢぇーむすくん(a.k.aかたこと)がオーガナイザーを務めるやぎの本棚、略して「やぎ本」。本や本にまつわる情報の紹介。神出鬼没でごくまれに登板します。
 ◇最新本◇  今年(といっても2021年だけど、、)読んだ本。後編 

★Original Goods★

 Everyday39(エブリデイ・サンキュー)⇒katakoto cafe、やぎ本。につづくかたこと第3の架空のブランド。かたこと流に「毎日が楽しくなる」新たなアイデアを加えたグッズ関係のブランドです。
 ◇最新グッズ◇  『靴箱→ファイルボックスへトランスフォーム!』 

★Others★

 祝☆overcoat’s(オーバーコーツ)再結成記念!!  ワタクシが検索しやすくするため(笑)overcoat’sについて書いたブログをまとめて読めるようにしました。ブログタイトル下のカテゴリー「overcoat’s」をクリックしてね~☆
 ◇最新ブログタイトル◇   『Overcoat's(オーバーコーツ)21年ぶりの新アルバム!『9 numbers,Groovy!』を聴いて。♪♪その5♪♪』 

★Lucky&Unluckyバックナンバー★ 2005年3月16日開始日からの統計になりやす。

2005   3/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    1   3  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1

平凡      0    0   0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0

2005   4/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  0  0  0  0  0  1  0   0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  0  0  0  1  0  0   1  1  0  1  0  0

平凡      0   1  0  1  1  1  0  0  1   0  0  1  0  1  1

2005   4/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0

平凡      1    0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1

2005   5/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   1  3  1  0  0  0  1  1   0  0  0  1  1  0

Unlucky   0   0  0  0  0  0  0  0  1   0  0  0  0  0  0

平凡      1   0  0  0  1  1  1  0  0   1  1  1  0  0  1

2005   5/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    1   0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1

Unlucky   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0

平凡      0   1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0

2005   6/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  1  0  0  0   0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  1  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0

平凡      1   1  1  0  1  0  1  1  1   1  1  1  1  1  1

2005   6/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

平凡      1   0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1

2005   7/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   1  0  0  0  0  1  1  0   0  0  1  0  0  0

Unlucky   0   1  1  2  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0

平凡      1   0  0  0  1  1  0  0  1   1  1  0  1  1  1

2005   7/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0

Unlucky   0   0  0  0  0  2  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0

平凡      1   0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1

2005   8/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  0  0  1  0   0  1  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  1  0  0  0  1

平凡      1   1  1  1  1  1  1  0  1   1  0  1  1  1  0

2005   8/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1

Unlucky   1   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0

平凡      0    1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0

2005   9/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  1  1  5  0   0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  0  0  0  0  0  0   0  1  0  0  0  0

平凡      1   1  0  1  1  0  0  0  1   1  0  1  1  1  1

2005   9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  3  0

Unlucky   1   0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0

平凡      0   1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1

2005  10/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0

Unlucky  1    1   1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0

平凡     0    0   0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1

2005 10/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   0   1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0

Unlucky 0   1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1

平凡     1   0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0

2005  11/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    0  2  1  0  0  0  0  0  2  1  1  1  0  0

Unlucky  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0

平凡     1    1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1

2005 11/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky   0   0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0

Unlucky 0   0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0

平凡     0   0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1

2005  12/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0

Unlucky  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0

平凡     1    0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1

2005 12/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   0   1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0

Unlucky 0   0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  1  1  1  1  0

平凡     1   0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1

2006   1/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  0  0  0  0   2  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  1  0  1  1  0

平凡      1   1  1  1  1  1  1  1  1   0  0  1  0  0  1

2006   1/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    1   1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0

Unlucky   0   1  0  1  1  1  1  0  1  2  1  3  0  1  1  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0

2006   2/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0

Unlucky   1   1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0

平凡      0   0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1

2006   2/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lucky    0   0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0

Unlucky   1   1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0

平凡      0   0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1

2006   3/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0

平凡      1   1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1

2006   3/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0

Unlucky   0   0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0  0

平凡      1   0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1

2006   4/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1

Unlucky   0   0  1  2  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0

平凡      0   1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0

2006   4/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    1   0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0

Unlucky   1   0  1  1  0  1  1  1  1  1  2  1  1  0  1

平凡      0   1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0

2006   5/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1

Unlucky   1   1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1

平凡      0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0

2006   5/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    1   1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0

Unlucky   1   1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

2006   6/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  1  1  2  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0

Unlucky   1   0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  1

2006   6/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1

Unlucky   1   0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1

平凡      0   1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0

平凡      0   1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

2006   7/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1

Unlucky   1   0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0

平凡      0   1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0

2006   7/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1

Unlucky   0   1  0  0  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1

平凡      1   0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0

2006   8/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0

Unlucky   1   1  2  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1

平凡      0   0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0

2006   8/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky   1   2  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0

平凡      0   0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1

2006   9/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0

Unlucky   0   0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1

平凡      1   1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0

2006   9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1

Unlucky   1   0  0  1  1  1  0  10  0  0  0  1  1  1  0

平凡      0   0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0

2006  10/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1    0  0  0  0  1  0  10  1  0  0  0  0  0  0

Unlucky  2    0  0  0  0  2  1  10  1  0  0  0  0  0  0

平凡     0    1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1

2006 10/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   0   0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0

Unlucky 0   0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0

平凡     1   1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1

2006  11/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky  0    1  0  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0

平凡     1    0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1

2006 11/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky   0   0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1

Unlucky 1   0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  1  1

平凡     0   1  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0

2006  12/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1    1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0

Unlucky  1    1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0

平凡     0    0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1

2006 12/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   1   1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky 0   1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0

平凡     0   0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1

2007   1/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   1  1  0  1  0  1  1  0   1  0  1  1  1  0

Unlucky   0   0  1  1  1  0  0  1  0   1  0  1  1  0  0

平凡      1   0  0  0  0  1  0  0  1   0  1  0  0  0  1

2007   1/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0

平凡      1   1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1

2007   2/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1

Unlucky   1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0

2007   2/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lucky    1   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0

Unlucky   1   0  0  0  1  2  1  0  1  1  0  1  1

平凡      0   1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0

2007   3/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0

Unlucky   1   1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0

平凡      0   0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1

2007   3/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   1  1  1  0  1  0  0  1  0  2  0  0  1  1  0

Unlucky   0   0  1  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1

平凡      1   0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0

2007   4/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0

Unlucky   0   1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0

平凡      1   0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1

2007   4/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    1   0  0  0  1  3  0  1  0  1  1  0  1  1  1

Unlucky   0   1  1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  2  1

平凡      0   0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0

2007   5/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   2  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  2  0  0

Unlucky  100  5  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  2  1

平凡      0   0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0

2007   5/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0

Unlucky   1   1  2  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  2  2

平凡      0   0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0

2007   6/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0

Unlucky   1   0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0

2007   6/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   0  0  0  0  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0

平凡      1   1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1

2007   7/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  1  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0

平凡      1   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1

2007   7/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky   0   1  1  1  2  1  0  1  1  1  2  1  0  1  1  1

平凡      1   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0

2007   8/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1

Unlucky   1   1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1

平凡      0   0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0

2007   8/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  1  0  0  1  1  2  0  0  0  1  0  1  1  1

Unlucky   1   1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1

平凡      0   0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0

2007   9/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0

Unlucky   0   0  1  1  1  2  2  1  0  1  1  1  1  1  0

平凡      0   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1

2007   9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   1  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0

Unlucky   1   1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  2  1  0  1

平凡      0   0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0

2007  10/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1    0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0

Unlucky  1    1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  2

平凡     0    0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0

2007 10/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   0   0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0

Unlucky 1   2  2  1  0  1  3  0  1  2  1  1  0  1  1  1

平凡     0   0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0

2007  11/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky  1    1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1

平凡     0    0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0

2007 11/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky   0   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2

Unlucky 2   0  0  1  2  2  1  1  0  1  1  2  1  1  1

平凡     0   1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0

2007  12/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0

Unlucky  0    0  1  1  1  1  1  0  0  2  1  1  1  1  0

平凡     1    1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1

2007 12/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   0   1  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0

Unlucky 0   1  1  2  1  1  0  0  1  2  1  1  1  0  0  0

平凡     1   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1

2008   1/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  0  0  0  0  1  1  1  2  1  0  0  2  1

平凡      1   1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0

2008   1/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0

Unlucky   1   1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  2  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

2008   2/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0

Unlucky   1   0  1  2  2  2  2  2  1  0  1  1  1  1  1

平凡      0   1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0

2008   2/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Lucky    0   0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0

Unlucky   0   0  2  2  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1

平凡      1   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

2008   3/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0

Unlucky   0   0  1  1  1  1  1  0  1  1  2  1  1  1  0

平凡      1   1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1

2008   3/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  2  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  1  0  0

Unlucky   0   1  1  1  1  1  0  0  1  1  2  1  1  0  0  1

平凡      1   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0

2008   4/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   2  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0

Unlucky   1   2  1  1  0  0  1  1  2  2  1  1  0  1  1

平凡      0   0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0

2008   4/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    0   1  2  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0

Unlucky   1   1  1  1  0  2  1  1  1  2  1  1  2  1  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

2008   5/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0   0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2  0  1  1

Unlucky   2   1  0  0  1  1  1  2  1  1  0  1  1  1  1

平凡      0   0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

2008   5/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0

Unlucky   1   0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1

平凡      0   0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0

2008   6/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0

Unlucky   1   1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  2  1  0  0

平凡      0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1

2008   6/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    2   1  1  1  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0

Unlucky   2   1  1  1  2  0  0  1  1  2  1  1  0  0  1

平凡      0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0

2008   7/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   2  2  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1

Unlucky   1   1  1  3  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1

平凡      0   0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0

2008   7/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    1   1  2  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1

Unlucky   1   1  2  0  0  1  1  1  1  1  1  0  2  2  2  2

平凡      0   0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0

2008   8/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1   1  2  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1

Unlucky   1   0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  2  1  1  1

平凡      0   0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0

2008   8/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky    0   0  0  1  1  1  1  0  0  0  2  1  2  1  0

Unlucky   0   0  1  1  2  2  2  0  0  1  1  2  2  2  0

平凡      1   1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1

2008   9/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    2   1  2  3  1  0  0  1  2  1  1  1  1  1  1

Unlucky   2   1  2  1  1  0  1  2  1  1  2  1  0  1  1

平凡      0   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0

2008   9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky    2   2  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1

Unlucky   3   2  2  1  5  0  1  1  1  1  1  0  0  2  1

平凡      0   0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0

2008  10/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1    1  1  0  0  1  1  2  2  2  0  0  0  1  2

Unlucky  1    1  1  0  0  2  2  1  1  2  0  0  1  2  1

平凡     0    0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0

2008 10/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   2   2  1  0  1  1  1  1  2  0  0  0  1  0  1  0

Unlucky 1   1  1  5  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  2  1

平凡     0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0

2008  11/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    0    0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1

Unlucky  0    0  1  1  1  3  1  0  0  2  1  1  1  1  0

平凡     1    1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0

2008 11/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lucky   0   0  1  1  1  2  0  0  0  1  1  1  0  0  0

Unlucky 0   1  1  2  1  1  0  1  1  1  2  1  1  0  0

平凡     1   0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1

2008  12/1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Lucky    1    1  1  1  1  0  0  0  2  1  1  0  0  0  1

Unlucky  2    1  1  1  1  0  0  1  2  2  1  1  0  0  1

平凡     0    0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0

2008 12/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lucky   2   1  2  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  2  2

Unlucky 1   2  1  2  0  0  1  1  1  2  1  0  1  2  2  1

